Alle Kategorien
Uhrenarmbänder
Marken
Alle Arten Uhrenarmbändern
Apple Watch
Alle Uhrenmarken
Alle Kategorien
Uhrenarmbänder
Marken
Typen
Apple Watch
Uhrenmarken
Preisklassen
Arten von Kinderuhren
Vintage
Zweite Chance
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Meistverkaufte Uhrenwerkzeuge
Zweite Chance
Fossil Historische Kollektion - 2022
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Fossil. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Ean | 4064092108798 |
Durchmesser | 44 mm |
Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr Garantie auf Mastersintime.de |
Funktionen
Smartwatch Hardware | Kompatibilität - Android™ 6.0+ (außer Go-Edition) - iOS 12.0+ - iPhone 6 oder höher |
Ean | 4064092108798 |
Marke | Fossil |
Name | Gen 6 |
Jahr | 2022 Frühling / Sommer |
Display Typ | Touchscreen |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 3 Bar (Händewaschen) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Gehäusecode | FTW4066 |
Durchmesser | 44 mm |
Höhe | 11 mm |
Material | Edelstahl |
Form | Rund |
Farbe | Schwarz |
Material der Rückseite | Kunststoff/Resin |
Rückseite | Herzfrequenzmonitor |
Glas | Mineral |
Krone | Drückerkrone |
Uhrwerks-Nummer | DW13 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||
|
Armbandtyp | Metall |
Armbandbreite | 22 mm |
Ansatzbreite (mm) | 22 mm |
Farbe des Armbands | Schwarz |
Verschlusstyp | Mailänder schließe |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Easy-Click Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 165 mm - 215 mm |
Original-Armband | Band Fossil AFS5694 |
Kompatibilität | Android™ 6.0+ (außer Go-Edition), iOS 12.0+, iPhone 6 oder höher |
Betriebssystem | Wear OS von Google™ |
Anzeige | Immer Vollfarbe im Display |
Displaytechnologie | AMOLED |
Displayfunktionalität | Touchscreen |
Spezifikationen der Anzeige | 1,28" Durchmesser der aktiven Fläche 416x416px / 326ppi |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Höhenmesser (barometrisch/GPS), Umgebungslichtsensor, Kompaß, Gyroskop, Herzfrequenzmesser (optisch), Lautsprecher, Mikrofon, Körpererkennung ein/aus, SpO2-Monitor |
Speicherkapazität | 8 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 4100+ |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 24 Stunden, + Mehrtägiger erweiterter Modus |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.
Mastersintime.de verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.