Uhrenarmbänder
Alle Uhrenmarken
Uhrenarmbänder
Preisklassen
Arten von Kinderuhren
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Vintage
Zweite Chance
Sale
Zweite Chance
G-Shock Historische Kollektion - 2021
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke G-Shock. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
Alternative Artikelnummer | GBD-200-9 |
Ean | 4549526306372 |
Durchmesser | 45.9 mm |
Wasserdichtigkeit | 20 Bar (Tauchen) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Zeit | Stunden - Digital |
Kalender | Datum - Digital |
Chronograph und Timer | Stoppuhr/Chronograph - Zwischenzeiten - Automatisch/Manuell Runde |
Wecker und Benachrichtigungen | Akustischer Alarm - Schlummer Funktion - 4 tägliche Alarme |
Material des Armbands | Kunststoff/Resin |
Armbandbreite | 26 mm |
Ansatzbreite (mm) | 18 mm |
Armandbreite am Verschluß | 19 mm |
Farbe des Armbands | Gelb |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Länge des Armbands bei 12 Uhr (mm) | 75 mm |
Länge des Armbands bei 6 Uhr (mm) | 125 mm |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Sattelschraube |
Gerade Bandhalterung | Nein |
Ihr Original Armband wir nicht mehr produziert. Die folgenden Armbänder stammen aus der gleiche Kollektion und passen auch zu Ihrer Uhr.
Ean | 4549526306372 |
Marke | G-Shock |
Kategorie | G-Squad |
Name | G-Squad |
Jahr | 2021 Frühling / Sommer |
Displaytyp | Digital |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 20 Bar (Tauchen) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Gehäusecode | GBD-200 |
Durchmesser | 45.9 mm |
Höhe | 15 mm |
Material | Kunststoff/Resin |
Form | Rechteckig |
Farbe | Gelb |
Material der Rückseite | Edelstahl |
Rückseite | Mit Schrauben verschlossen |
Glas | Mineral |
Krone | N/A |
Uhrwerks-Nummer | 3506 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||||
|
Material des Armbands | Kunststoff/Resin |
Armbandbreite | 26 mm |
Ansatzbreite (mm) | 18 mm |
Armandbreite am Verschluß | 19 mm |
Farbe des Armbands | Gelb |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Sattelschraube |
Gerade Bandhalterung | Nein |
Geeignet für Handgelenkgröße | 160 mm - 210 mm |
Original-Armband |
![]() |
Stunden | Digital |
Minuten | Digital |
Sekunden | Digital |
Zeitzonen | Weltzeit |
24-Stunden Anzeige | AM/PM-Anzeige, Digital |
Automatische Zeiteinstellung | Smartphone Synchronisation |
Sommerzeit-Einstellung | Automatik, Manuell |
Datum | Digital |
Tag | Digital |
Monat | Digital |
Stoppuhr/Chronograph | Zwischenzeiten, Automatisch/Manuell Runde |
Timer | Countdown mit automatischer Wiederholungsfunktion, Countdown-Timer 1/1 Sekunde - 60 Minuten, 5 individuelle Timer |
Akustischer Alarm | 4 tägliche Alarme, Schlummer Funktion |
Vibrationsalarm |
Trainingsspeicher | 100 Workouts |
Rundenspeicher | 140 Runden |
Schrittzähler | |
Entfernung | |
Schrittgeschwindigkeit | |
Geschwindigkeit | |
Activity Tracker | |
Verwaltung von Trainings-Logdaten (Smartphone-Link) | Ergebnisse der Trainingsanalyse, Verwaltung von Protokolldaten/Lap-Daten |
Einstellungen der Trainingsfunktion | Ziel-Warnungen |
Auto Light: aktiviert durch Handgelenksbewegung | |
LED-Beleuchtung | Casio Super Illuminator |
Tastentöne ein/aus | |
Mein Telefon finden | |
Bildschirm-Aus-Funktion | |
Flugmodus |
Bluetooth |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.
Mastersintime.de verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.