Free single G-shaped watchstand
Produktbeschreibung
Der neue RANGEMAN ist mit einem völlig neuen Maß an Robustheit und Funktionalität ausgestattet. Diese robuste Outdoor-Ausrüstung hält selbst den härtesten Bedingungen stand: Sie ist stoßfest, staub-, schlamm- und wasserabweisend und verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Wetterveränderungen im Auge behalten und Ihre Aktivitäten präzise und schnell verfolgen können. Kurz gesagt: Wir haben alles getan, damit Sie die Grenzen der Widerstandsfähigkeit in den rauesten natürlichen Umgebungen herausfordern können. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um mit Abenteuerlust ins Unbekannte aufzubrechen.
Spezifikationen
Alternative Artikelnummer | GPR-H1000-9 |
Ean | 4549526368165 |
Durchmesser | 53.2 mm |
Wasserdichtigkeit | 20 Bar (Tauchen) |
Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr Garantie auf Mastersintime.de |
Funktionen
Zeit | Stunden - Digital |
Kalender | Datum - Digital |
Chronograph und Timer | Stoppuhr/Chronograph - 1/1 Sekunde, 100 Stunden - Verstrichene Zeit - Zwischenzeiten - Automatisch/Manuell Runde |
Wecker und Benachrichtigungen | Akustischer Alarm - 4 tägliche Alarme - Schlummer Funktion |
Ean | 4549526368165 |
Marke | G-Shock |
Kategorie | Rangeman |
Name | Rangeman |
Jahr | 2024 Frühling / Sommer |
Display Typ | Digital |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | 20 Bar (Tauchen) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Gehäusecode | GPR-H1000 |
Durchmesser | 53.2 mm |
Höhe des Gehäuses | 20.3 mm |
Gehäusematerial | Bio-Kunststoff |
Gehäuseform | Sonstige |
Farbe der Schachtel | Gelb |
Material der Gehäuserückseite | Kunststoff/Resin |
Gehäuserückseite | Herzfrequenzmonitor |
Glas | Mineral |
Krone | Drückerkrone |
Uhrwerks-Nummer | 3554 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||||
|
Armband-Typ | Bio-Kunststoff |
Materialart | Polyurethan |
Bandansatz Breite | 31 mm |
Breite der Ansätze (mm) | 14 mm |
Bandbreite bei Schnalle | 22 mm |
Uhrenarmband Farbe | Gelb |
Verschlusstyp | Schliesse |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Länge des Armbands bei 12 Uhr (mm) | 70 mm |
Länge des Armbands bei 6 Uhr (mm) | 135 mm |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Typ montieren | Sattelschraube |
Gerade bandhalterung | Nein |
Geeignet für Handgelenkgröße | 150 mm - 215 mm |
Sie fragen sich, wie die Uhr an Ihr Handgelenk aussieht? Nutzen Sie die Druck- und Probierfunktion!
Stunden | Digital |
Minuten | Digital |
Sekunden | Digital |
Zeitzonen | Weltzeit |
24-Stunden Anzeige | AM/PM-Anzeige, Digitale Wahl 12- oder 24-Stunden-Anzeige |
Mondphase | Mondalter |
Automatische Zeiteinstellung | GPS, Smartphone Synchronisation |
Sommerzeit-Einstellung | Automatik |
Datum | Digital |
Tag | Digital |
Monat | Digital |
Automatischer Kalender | Digital |
Stoppuhr/Chronograph | 1/1 Sekunde, 100 Stunden, Zwischenzeiten, Verstrichene Zeit, Automatisch/Manuell Runde |
Timer | Countdown-Timer 1/1 Sekunde - 60 Minuten |
Akustischer Alarm | Schlummer Funktion, 4 tägliche Alarme |
Vibrationsalarm | |
Kalender-Erinnerung | Über die Smartphone-Verbindung |
Batteriewarnung | Batteriefüllstandsanzeige |
Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) | |
Anruf-Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) |
Trainingsspeicher | 100 Workouts |
Rundenspeicher | 200 Runden |
Höhenmesser | |
Barometer | |
Kompaß | Digital |
Thermometer | |
Standort-Anzeige | |
Beschleunigungsmesser | |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang |
Herzfrequenzmonitor | Bildschirm in der Uhr, Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) |
Kalorienzähler | |
Schrittzähler | Schritt Erinnerung |
Automatisch pausieren | |
Geschwindigkeit | |
Schrittgeschwindigkeit | |
Entfernung | |
Einstellungen der Trainingsfunktion | |
Verwaltung von Trainings-Logdaten (Smartphone-Link) | Ergebnisse der Trainingsanalyse |
Trainingsplanerstellung (Smartphone-Link) | |
Sleep tracker | |
Status der kardialen Belastung | |
Atemübungen |
Ebbe-Flut-Indikator |
Auto Light: aktiviert durch Handgelenksbewegung | |
LED-Beleuchtung | Casio Super Illuminator |
Hintergrundbeleuchtung |
Tastentöne ein/aus | |
Mein Telefon finden | |
Ladezustand | |
Energiesparmodus | |
Flugmodus |
Stoßfest | |
Resistent gegen Schlamm |
Bluetooth |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Höhenmesser (10.000 m), Barometer, Kompaß, Gyroskop, GPS, Herzfrequenzmonitor, Thermometer |
Lademethode | USB-Ladekabel, Aufladen von Solarzellen |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.