Produktbeschreibung
Diese Ice-Watch Uhr hat ein Kunstharz Gehäuse mit einem Durchmesser von 36 mm und ist mit einem Armband aus Kautschuk versehen. In der Uhr arbeitet ein Ice-Watch Uhrwerk. Das Glas der Uhr besteht aus Mineral - Glas.
Die Uhr ist wasserdicht bis 1 ATM. Die Uhr wird mit
2 Jahre Smartwatch-Garantie
geliefert.Spezifikationen
Ean | 4895173338441 |
Durchmesser | 36 mm |
Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Wecker und Benachrichtigungen | Wecker |
Outdoor | Wettervorhersage |
Gesundheit und Fitness | Herzfrequenzmonitor - Bildschirm in der Uhr - Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) |
Andere | Rechner |
Ean | 4895173338441 |
Marke | Ice-Watch |
Kategorie | Ice-Smart |
Name | ICE smart junior 3.0 |
Jahr | 2025 Herbst / Winter |
Displaytyp | Touchscreen |
Schweizer Fabrikat | Nein |
Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
Zifferblattfarbe | N/A |
Gehäusecode | 024298 |
Durchmesser | 36 mm |
Höhe | 12 mm |
Material | Kunstharz |
Form | Rechteckig |
Farbe | Blau → Hellblau |
Material der Rückseite | Edelstahl |
Rückseite | Herzfrequenzmonitor |
Glas | Mineral |
Krone | Ziehkrone |
Uhrwerks-Nummer | IW-SMART-JUNIOR-3.0 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||
|
Material des Armbands | Silikon |
Armbandbreite | 20 mm |
Ansatzbreite (mm) | 20 mm |
Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
Farbe des Armbands | Blau → Hellblau |
Verschlusstyp | Dornschließe |
Verschlussfarbe | Silber |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Montagetyp | Easy-Click Federsteg |
Gerade Bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 145 mm - 195 mm |
Original-Armband | Band Ice-Watch 022827 |
Sie fragen sich, wie die Uhr an Ihr Handgelenk aussieht? Nutzen Sie die Druck- und Probierfunktion!
Wecker | |
Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) |
Wettervorhersage |
Herzfrequenzmonitor | Bildschirm in der Uhr, Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) |
Schrittzähler | |
Various sports training modes | |
Sleep tracker |
Rechner | |
Mein Telefon finden | |
Energiesparmodus | |
Individuelle Zifferblätter | |
Wiedergabe von Musik | Smartphone-Verbindung erforderlich |
Games | |
Emergency contact information |
Kompatibilität | Android & iOS Kompatibel |
Betriebssystem | Proprietär |
Anzeige | Vollfarbe |
Displaytechnologie | AMOLED |
Displayfunktionalität | Touchscreen |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Herzfrequenzmonitor, Oximeter |
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Lademethode | Magnetisch aufladbar |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 7 Tage |
Konnektivität | Bluetooth |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.