Produktbeschreibung
The new T-Touch Connect Sport is aimed at people with an active lifestyle who prefer the look and finish of a good watch instead of a sports watch or smartwatch. The 50 meter water-resistant cases are made of titanium and contain a sapphire crystal. The two pushers work together with the touchscreen to access the various features such as workout tracking and incoming call notifications, active timers, alarms and reminders.
Spezifikationen
Alternative Artikelnummer | T153.420.47.051.02 |
Ean | 7611608312360 |
Durchmesser | 43.7 mm |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Garantie |
2 Jahre Smartwatch-Garantie |
Funktionen
Zeit | Stunden - Analoger Zeiger |
Kalender | Datum - Digital |
Chronograph und Timer | Stoppuhr/Chronograph - Zwischenzeiten - Rundenzeiten |
Wecker und Benachrichtigungen | Akustischer Alarm |
Ean | 7611608312360 |
Marke | Tissot |
Kategorie | T-Touch |
Name | T-Touch Connect Sport |
Jahr | 2024 Frühling / Sommer |
Display Typ | Analog - Digital |
Schweizer Fabrikat | Ja |
Wasserdichtigkeit | 5 Bar (Duschen) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Grau, Grau, Rot |
Gehäusecode | T153420 |
Durchmesser | 43.7 mm |
Höhe des Gehäuses | 13.5 mm |
Gehäusematerial | Titan |
Gehäuseform | Rund |
Farbe der Schachtel | Grau |
Material der Gehäuserückseite | Titan |
Gehäuserückseite | Verschraubte Gehäuserückseite |
Glas | Sapphir |
Krone | N/A |
Material der Lünette | Keramik |
Drehbare Lünette | Keine - Fest |
Uhrwerks-Nummer | E33.001 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||
|
Armband-Typ | Silikon/Kautschuk |
Materialart | Silikon |
Bandansatz Breite | 21 mm |
Breite der Ansätze (mm) | 21 mm |
Bandbreite bei Schnalle | 18 mm |
Uhrenarmband Farbe | Orange |
Verschlusstyp | Schliesse |
Verschlussfarbe | Grau |
Länge des Armbands bei 12 Uhr (mm) | 65 mm |
Länge des Armbands bei 6 Uhr (mm) | 100 mm |
Anpassung des Armbands? | Nein |
Typ montieren | Easy Click Federstege |
Gerade bandhalterung | Ja |
Geeignet für Handgelenkgröße | 150 mm - 195 mm |
Original-Armband | Band Tissot T603049212 |
Sie fragen sich, wie die Uhr an Ihr Handgelenk aussieht? Nutzen Sie die Druck- und Probierfunktion!
Stunden | Analoger Zeiger |
Minuten | Analoger Zeiger |
Sekunden | Analoger Zeiger |
Zeitzonen | |
Sommerzeit-Einstellung | Automatik |
Datum | Digital |
Tag | Digital |
Ewiger Kalender | Digital |
Stoppuhr/Chronograph | Zwischenzeiten, Rundenzeiten |
Timer | Countdown Timer |
Akustischer Alarm | |
Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) |
Höhenmesser |
Herzfrequenzmonitor | |
Kalorienzähler | |
Schrittzähler | |
Entfernung | |
Schrittgeschwindigkeit | |
Geschwindigkeit | |
Sleep tracker | |
Verwaltung von Trainings-Logdaten (Smartphone-Link) | Verwaltung von Protokolldaten/Lap-Daten |
Energiesparmodus |
Bluetooth |
Für dieses Produkt sind derzeit keine Bewertungen verfügbar.